Diese Produktbaureihe wurde für all jene Benutzer entworfen, konstruiert und hergestellt, die eine gute Tragkraft kombiniert mit geringem Gewicht und Handlichkeit des Produkts für nicht professionelle Anwendungen benötigen. Das eingesetzte Aluminiumprofil weist besondere Ausschnitte auf, die den Rampen neben einem beachtlichen Grip auch die Fähigkeit verleihen, lästige Elemente wie Wasser und Schnee rasch abzuleiten. Ihre Eigenschaften werden besonders im Heimwerker-/Hobby-Bereich geschätzt. Sie eigenen sich für alle Be- und Entladearbeiten, bei denen Ausrüstungen mit Gummireifen zum Einsatz kommen. Beispielsweise: Transportkarren, Rasenmäher, Motorräder Quads usw. Die gebogene Baureihe garantiert die gleichen Leistungen wie die gerade ist jedoch besonders für die Verwendung von Fahrzeugen geeignet, die wenig Platz zwischen der unteren Verkleidung und dem Boden aufweisen (häufig aufgrund ihrer kleinen Räder). Sie gestatten die problemlose Überwindung von Höhen bis zu 900 mm.
Paarweise Tragkraft kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Artikelnummer | Achsenabstand 0 mm | Achsenabstand 500 mm | Achsenabstand 750 mm | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1250 mm | Länge L mm | Breite Außen B mm | Trägerhöhe C mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied | Gesamtplatzbedarf Rampe E mm | Paarweises Gewicht Kg |
M030B2BHLS/15 | MM011S0.20.15 | 280 | 320 | 400 | 540 | 540 | 1492 | 215 | 30 | 260 / 380 | 90 | 8,0 |
M030B2BHLS/20 | MM011S0.20.20 | 200 | 225 | 280 | 360 | 450 | 1980 | 215 | 30 | 390 / 520 | 104 | 10,0 |
M030B2BHS/15 | MM013S0.20.15 | 400 | 450 | 520 | 560 | 600 | 1492 | 215 | 30 | 260 / 380 | 90 | 10,5 |
M030B2BHS/20 | MM013S0.20.20 | 320 | 400 | 480 | 540 | 580 | 1980 | 215 | 30 | 390 / 520 | 104 | 14,0 |
M030B3BHS/15 | MM015S0.30.15 | 640 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1492 | 315 | 30 | 260 / 380 | 90 | 16,0 |
M030B3BHS/20 | MM015S0.30.20 | 520 | 580 | 720 | 900 | 1000 | 1980 | 315 | 30 | 390 / 520 | 104 | 21,0 |
M030B3BHS/25 | MM015S0.30.25 | 400 | 450 | 560 | 720 | 850 | 2499 | 315 | 30 | 530 / 650 | 115 | 26,0 |
M040B3BHS/30 | MM017S0.30.30 | 560 | 600 | 720 | 900 | 1000 | 2988 | 315 | 40 | 660 / 800 | 122 | 36,0 |
Dieses Verankerungssystem hat den Vorteil, dass die Lasche über einen Großteil der Rampenbreite verschoben werden kann und sich im Kopf, in den sie zuvor eingesetzt wurde, drehen kann. Es werden eigene Verschlussdeckel für den Kopf mitgeliefert, damit die Lasche während der Verwendung nicht aus der Rampe rutscht.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Rampe und in der Ladefläche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.