Diese Produktbaureihe wurde für all jene Benutzer entworfen, konstruiert und hergestellt, die eine gute Tragkraft kombiniert mit geringem Gewicht und Handlichkeit des Produkts für nicht professionelle Anwendungen benötigen. Das eingesetzte Aluminiumprofil weist besondere Ausschnitte auf, die den Rampen neben einem beachtlichen Grip auch die Fähigkeit verleihen, lästige Elemente wie Wasser und Schnee rasch abzuleiten. Ihre Eigenschaften werden besonders im Heimwerker-/Hobby-Bereich geschätzt. Sie eigenen sich für alle Be- und Entladearbeiten, bei denen Ausrüstungen mit Gummireifen zum Einsatz kommen. Beispielsweise: Transportkarren, Rasenmäher, Motorräder Quads usw. Die gebogene Baureihe garantiert die gleichen Leistungen wie die gerade, ist jedoch besonders für die Verwendung von Fahrzeugen geeignet, die wenig Platz zwischen der unteren Verkleidung und dem Boden aufweisen (häufig aufgrund ihrer kleinen Räder). Sie gestatten die problemlose Überwindung von Höhen bis zu 900 mm.
Paarweise Tragkraft kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Artikelnummer | Achsenabstand 0 mm | Achsenabstand 500 mm | Achsenabstand 750 mm | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1250 mm | Länge L mm | Breite Außen B mm | Trägerhöhe C mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied | Paarweises Gewicht Kg |
M030B2HLS/15 | MM010S0.20.15 | 350 | 425 | 500 | 600 | 600 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 8,0 |
M030B2HLS/20 | MM010S0.20.20 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 10,0 |
M030B2HS/15 | MM012S0.20.15 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 10,5 |
M030B2HS/20 | MM012S0.20.20 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 14,0 |
M030B3HS/15 | MM014S0.30.15 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 315 | 30 | 350 / 450 | 16,0 |
M030B3HS/20 | MM014S0.30.20 | 650 | 780 | 900 | 1000 | 1000 | 1990 | 315 | 30 | 460 / 600 | 21,0 |
M030B3HS/25 | MM014S0.30.25 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2510 | 315 | 30 | 610 / 750 | 26,0 |
M040B3HS/30 | MM016S0.30.30 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 3000 | 315 | 40 | 760 / 900 | 36,0 |
Dieses Verankerungssystem hat den Vorteil, dass die Lasche über einen Großteil der Rampenbreite verschoben werden kann und sich im Kopf, in den sie zuvor eingesetzt wurde, drehen kann. Es werden eigene Verschlussdeckel für den Kopf mitgeliefert, damit die Lasche während der Verwendung nicht aus der Rampe rutscht.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Rampe und in der Ladefläche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.