Diese Baureihe an Be- und Entladerampen, die aus hochqualitativen AluminiumStrangpressprofilen hergestellt ist, eignet sich besonders zum Bewegen von mittleren gummibereiften Fahrzeugen, die in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen und Erdbewegung eingesetzt werden. Beispielsweise: Minitraktoren, Minibagger, Minidumper usw. Sie sind in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Kopftypen erhältlich und sind besonders bei Herstellern von leichten Anhängern beliebt, da sie sich perfekt an ihre Anforderungen anpassen. Die Baureihe wird mit Rändern, ohne Ränder oder mit einem einzigen Rand hergestellt und das Produkt wird mit den notwendigen Verankerungslaschen geliefert. Auf Wunsch, ist die Baureihe ohne Ränder mit vulkanisierter Gummibeschichtung erhältlich, und zwar für den Spezialtransport von Walzen und Raupenfahrzeugen mit Stahlketten.
Artikelnummer | Paarweise Tragkraft kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | mit Rändern | ohne Ränder | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1250 mm | Achsenabstand 1500 mm | Standardlänge mm | Länge mit Kopftyp "2" mm | Länge mit Kopftyp "3" mm | Länge mit Kopftyp "4" mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Platzbedarf Standardrampe mit Rändern E* mm | Paarweises Gewicht Kg |
M100/25 | MM101BL.36.25 | MM101SL.36.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 300 | 360 | 104 | 36 |
M100/30 | MM101BL.36.30 | MM101SL.36.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 300 | 360 | 104 | 39 |
M100/35 | MM101BL.36.35 | MM101SL.36.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 300 | 360 | 104 | 45 |
M100/40 | MM101BL.36.40 | MM101SL.36.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 300 | 360 | 104 | 51 |
M100/45 | MM101BL.36.45 | MM101SL.36.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 300 | 360 | 104 | 56 |
M100/50 | MM101BL.36.50 | MM101SL.36.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 300 | 360 | 104 | 62 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 280 mm. | |||||||||||||
M100/25L | MM101BL.40.25 | MM101SL.40.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 340 | 400 | 104 | 38 |
M100/30L | MM101BL.40.30 | MM101SL.40.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 340 | 400 | 104 | 45 |
M100/35L | MM101BL.40.35 | MM101SL.40.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 340 | 400 | 104 | 47 |
M100/40L | MM101BL.40.40 | MM101SL.40.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 340 | 400 | 104 | 54 |
M100/45L | MM101BL.40.45 | MM101SL.40.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 340 | 400 | 104 | 60 |
M100/50L | MM101BL.40.50 | MM101SL.40.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 340 | 400 | 104 | 66 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 320 mm. | |||||||||||||
Die Baureihe ist mit einem einzigen Rand erhältlich. |
*Platzbedarf E der Standardrampen ohne Ränder entspricht der Trägerhöhe.
Dieses Verankerungssystem hat den Vorteil, dass die Lasche über einen Großteil der Rampenbreite verschoben werden kann und sich im Kopf, in den sie zuvor eingesetzt wurde, drehen kann. Es werden eigene Verschlussdeckel für den Kopf mitgeliefert, damit die Lasche während der Verwendung nicht aus der Rampe rutscht.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Rampe und in der Ladefläche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.