Um die Bedürfnisse jener zu erfüllen, die Schwerstfahrzeuge völlig sicher bewegen müssen, wurde diese Produktbaureihe geplant, die zusammen mit den eingesetzten Profilen und den im Produktionsprozess eingesetzten mechanischen Bearbeitungen herausragende Leistungen garantiert. Die Baureihe wird mit Fräsung im Standardabstand von 50/50 mm angeboten und eignet sich besonders zum Bewegen von Schwerfahrzeugen mit Stahlketten. Auf Wunsch kann das Produkt mit Fräsung im kurzen Abstand von 25/30 mm geliefert werden, falls man Schwerfahrzeuge mit Vollgummireifen bewegen möchte. Sie sind in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Kopftypen erhältlich und sind besonders bei Herstellern von Schwerlastanhängern beliebt, da sie sich perfekt an ihre Anforderungen anpassen. Die Baureihe wird ohne Rand hergestellt. Das Produkt wird mit den notwendigen Verankerungsketten geliefert.
Paarweise Tragkraft kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Artikelnummer | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1500 mm | Achsenabstand 2000 mm | Länge mm | Breite Außen B mm | Paarweises Gewicht Kg |
M130F/450/1000 | MM130SA.45.10 | 50000 | 50000 | 50000 | 1000 | 465 | 64 |
M130F/450/1500 | MM130SA.45.15 | 40000 | 40000 | 40000 | 1500 | 465 | 91 |
M130F/450/2000 | MM130SA.45.20 | 27000 | 40000 | 40000 | 2000 | 465 | 117 |
M130F/450/2500 | MM130SA.45.25 | 17000 | 23000 | 34000 | 2500 | 465 | 144 |
M130F/450/3000 | MM130SA.45.30 | 13300 | 17500 | 26200 | 3000 | 465 | 170 |
M130F/450/3500 | MM130SA.45.35 | 10700 | 13100 | 18000 | 3500 | 465 | 197 |
M130F/450/4000 | MM130SA.45.40 | 8800 | 10300 | 14000 | 4000 | 465 | 224 |
M130F/450/4500 | MM130SA.45.45 | 7400 | 8500 | 10500 | 4500 | 465 | 250 |
M130F/450/5000 | MM130SA.45.50 | 6500 | 7400 | 8500 | 5000 | 465 | 277 |
M130F/600/1000 | MM130SA.60.10 | 58000 | 58000 | 58000 | 1000 | 615 | 85 |
M130F/600/1500 | MM130SA.60.15 | 46500 | 50000 | 50000 | 1500 | 615 | 121 |
M130F/600/2000 | MM130SA.60.20 | 37000 | 45000 | 50000 | 2000 | 615 | 156 |
M130F/600/2500 | MM130SA.60.25 | 27000 | 34000 | 48000 | 2500 | 615 | 192 |
M130F/600/3000 | MM130SA.60.30 | 19500 | 25000 | 36000 | 3000 | 615 | 227 |
M130F/600/3500 | MM130SA.60.35 | 15800 | 19000 | 26100 | 3500 | 615 | 263 |
M130F/600/4000 | MM130SA.60.40 | 13100 | 15600 | 19000 | 4000 | 615 | 298 |
M130F/600/4500 | MM130SA.60.45 | 10000 | 11000 | 12000 | 4500 | 615 | 334 |
M130F/600/5000 | MM130SA.60.50 | 8500 | 9500 | 10500 | 5000 | 615 | 370 |
Die Stahlkette muss mit dem mitgelieferten Karabinerhaken an der Ladefläche angehakt und unter der Fahrfläche der Rampe durch die entsprechenden vorgesehenen Befestigungssysteme der Rampe durchgezogen werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.