Sie wurden zum Bewegen von bereiften Fahrzeugen mit mittlerer Last in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen bis hin zur Erdbewegung hergestellt. Beispielsweise für: Traktoren, Bagger, Dumper und Arbeitsbühnen. Sie sind in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Kopftypen erhältlich und sind besonders bei Anhängerherstellern beliebt, da sie sich perfekt an ihre Anforderungen anpassen. Die Baureihe wird mit Rändern, ohne Ränder oder mit einem einzigen Rand hergestellt und das Produkt wird mit den notwendigen Verankerungsketten geliefert. Auf Wunsch ist die Baureihe ohne Ränder mit vulkanisierter Gummibeschichtung erhältlich, und zwar für den Spezialtransport von Walzen und Raupenfahrzeugen mit Stahlketten.
Artikelnummer | Paarweise Tragkraft kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | mit Rändern | ohne Ränder | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1500 mm | Achsenabstand 2000 mm | Standardlänge mm | Länge mit Kopftyp "2" mm | Länge mit Kopftyp "3" mm | Länge mit Kopftyp "4" mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Paarweises Gewicht Kg |
M150/25 | MM151BL.40.25 | MM151SL.40.25 | 6870 | 8000 | 8000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 340 | 400 | 59 |
M150/30 | MM151BL.40.30 | MM151SL.40.30 | 5150 | 6870 | 8000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 340 | 400 | 70 |
M150/35 | MM151BL.40.35 | MM151SL.40.35 | 4120 | 5150 | 6870 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 340 | 400 | 81 |
M150/40 | MM151BL.40.40 | MM151SL.40.40 | 3435 | 4120 | 5150 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 340 | 400 | 87 |
M150/45 | MM151BL.40.45 | MM151SL.40.45 | 2945 | 3435 | 4120 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 340 | 400 | 96 |
M150/50 | MM151BL.40.50 | MM151SL.40.50 | 2575 | 2945 | 3435 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 340 | 400 | 107 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 320 mm. | ||||||||||||
M150/25L | MM151BL.46.25 | MM151SL.46.25 | 6870 | 8000 | 8000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 400 | 460 | 64 |
M150/30L | MM151BL.46.30 | MM151SL.46.30 | 5150 | 6870 | 8000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 400 | 460 | 76 |
M150/35L | MM151BL.46.35 | MM151SL.46.35 | 4120 | 5150 | 6870 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 400 | 460 | 87 |
M150/40L | MM151BL.46.40 | MM151SL.46.40 | 3435 | 4120 | 5150 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 400 | 460 | 93 |
M150/45L | MM151BL.46.45 | MM151SL.46.45 | 2945 | 3435 | 4120 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 400 | 460 | 103 |
M150/50L | MM151BL.46.50 | MM151SL.46.50 | 2575 | 2945 | 3435 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 400 | 460 | 115 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 380 mm. | ||||||||||||
Die Baureihe ist mit einem einzigen Rand erhältlich. |
Die Stahlkette muss mit dem mitgelieferten Karabinerhaken an der Ladefläche angehakt und unter der Fahrfläche der Rampe durch die entsprechenden vorgesehenen Befestigungssysteme der Rampe durchgezogen werden.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Rampe und in der Ladefläche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Stahlbügel (auf Wunsch): Dieses Verankerungssystem besteht aus einem verzinkten Stahlbügel, der zwischen die Ladefläche und deren Bordwand eingeführt wird. Der Bügel kann über einen Großteil der Rampenbreite verschoben werden und sich drehen, was eine optimale Positionierung erlaubt.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.