Die stabilsten und widerstandsfähigsten Rampen dieser Baureihe eignen sich zum Bewegen von schweren Arbeitsmaschinen, die in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen bis hin zur Erdbewegung verwendet werden. Beispielsweise: Traktoren, Bagger, Schaufelbagger und Arbeitsbühnen. Sie sind auch besonders zum Be- und Entladen von Containern geeignet. Sie sind in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Kopftypen erhältlich und sind besonders bei Herstellern von Schwerlastanhängern beliebt, da sie sich perfekt an ihre Anforderungen anpassen. Die Baureihe wird mit Rändern, ohne Ränder oder mit einem einzigen Rand hergestellt und das Produkt wird mit den notwendigen Verankerungsketten geliefert. Auf Wunsch ist die Baureihe ohne Ränder mit vulkanisierter Gummibeschichtung erhältlich, und zwar für den Spezialtransport von Walzen und Raupenfahrzeugen mit Stahlketten.
Artikelnummer | Paarweise Tragkraft kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | mit Rändern | ohne Ränder | Achsenabstand 1000 mm | Achsenabstand 1500 mm | Achsenabstand 2000 mm | Standardlänge mm | Länge mit Kopftyp "2" mm | Länge mit Kopftyp "3" mm | Länge mit Kopftyp "4" mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Paarweises Gewicht Kg |
M160/25 | MM160BL.46.25 | MM160SL.46.25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 400 | 460 | 69 |
M160/30 | MM160BL.46.30 | MM160SL.46.30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 400 | 460 | 81 |
M160/35 | MM160BL.46.35 | MM160SL.46.35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 400 | 460 | 94 |
M160/40 | MM160BL.46.40 | MM160SL.46.40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 400 | 460 | 106 |
M160/45 | MM160BL.46.45 | MM160SL.46.45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 400 | 460 | 119 |
M160/50 | MM160BL.46.50 | MM160SL.46.50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 400 | 460 | 131 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 380 mm. | ||||||||||||
M160/25L | MM160BL.51.25 | MM160SL.51.25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 450 | 510 | 73 |
M160/30L | MM160BL.51.30 | MM160SL.51.30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 450 | 510 | 86 |
M160/35L | MM160BL.51.35 | MM160SL.51.35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 450 | 510 | 99 |
M160/40L | MM160BL.51.40 | MM160SL.51.40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 450 | 510 | 112 |
M160/45L | MM160BL.51.45 | MM160SL.51.45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 450 | 510 | 125 |
M160/50L | MM160BL.51.50 | MM160SL.51.50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 450 | 510 | 138 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 430 mm.
Die Baureihe ist mit einem einzigen Rand erhältlich.
Die Stahlkette muss mit dem mitgelieferten Karabinerhaken an der Ladefläche angehakt und unter der Fahrfläche der Rampe durch die entsprechenden vorgesehenen Befestigungssysteme der Rampe durchgezogen werden.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Rampe und in der Ladefläche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.