Dieser Schienentyp, mit spezieller rutschfester Fahrfläche, eignet sich besonders in jenen Bereichen, bei denen bei den Be-und Entladearbeiten Handhubwagen, Transportkarren oder Ausrüstungen mit kleinen Gummirädern zum Einsatz kommen. Logistikunternehmen, die auf Übersiedelungen, Getränkezustellung oder Organisation von Veranstaltungen spezialisier t sind, stellen nur einige Beispiele für potentielle Verwender dieser Produktbaureihe dar. Die Baureihe wird mit oder ohne Ränder hergestellt. Das Produkt wird mit den notwendigen Verankerungslaschen geliefert.
Artikelnummer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | mit Rändern | ohne Ränder | Tragkraft kg bei Achsenabstand 1000 mm | Länge L mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Randhöhe C mm | Trägerhöhe D mm | Platzbedarf Rampe mit Rändern E* mm | Gewicht pro Einheit kg |
MPC1800.750.1000 | MM402BL.07.18 | MM402SL.07.18 | 1000 | 1791 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 21 |
MPC2000.750.1000 | MM402BL.07.20 | MM402SL.07.20 | 1000 | 1991 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 24 |
MPC2400.750.1000 | MM402BL.07.24 | MM402SL.07.24 | 1000 | 2391 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 29 |
MPC2600.750.1000 | MM402BL.07.26 | MM402SL.07.26 | 1000 | 2591 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 32 |
MPC3000.750.1000 | MM402BL.07.30 | MM402SL.07.30 | 1000 | 2991 | 690 | 750 | 29 | 100 | 100 | 37 |
MPC3600.750.1000 | MM402BL.07.36 | MM402SL.07.36 | 1000 | 3591 | 690 | 750 | 29 | 115 | 115 | 45 |
MPC1800.1000.1000 | MM402BL.10.18 | MM402SL.10.18 | 1000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 27 |
MPC2000.1000.1000 | MM402BL.10.20 | MM402SL.10.20 | 1000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 30 |
MPC2400.1000.1000 | MM402BL.10.24 | MM402SL.10.24 | 1000 | 2391 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 37 |
MPC2600.1000.1000 | MM402BL.10.26 | MM402SL.10.26 | 1000 | 2591 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 40 |
MPC3000.1000.1000 | MM402BL.10.30 | MM402SL.10.30 | 1000 | 2991 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 100 | 46 |
MPC3600.1000.1000 | MM402BL.10.36 | MM402SL.10.36 | 1000 | 3591 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 115 | 56 |
MPC4000.1000.1000 | MM402BL.10.40 | MM402SL.10.40 | 1000 | 3991 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 66 |
MPC4400.1000.1000 | MM402BL.10.44 | MM402SL.10.44 | 1000 | 4391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 72 |
MPC5000.1000.1000 | MM402BL.10.50 | MM402SL.10.50 | 1000 | 4991 | 940 | 1000 | 30 | 140 | 140 | 85 |
*Platzbedarf E der Schienen ohne Ränder entspricht der Trägerhöhe D +10mm.
Dieses Verankerungssystem hat den Vorteil, dass die Lasche über einen Großteil der Schienenbreite verschoben werden kann und sich im Kopf, in den sie zuvor eingesetzt wurde, drehen kann. Es werden eigene Verschlussdeckel für den Kopf mitgeliefert, damit die Lasche während der Verwendung nicht aus der Schiene rutscht.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Schiene und in der Ladefl äche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Event-Schiene. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Event-Schiene.