Die klappbare Event-Schienen, mit spezieller rutschfester Fahrfläche, wurden für all jene Benutzer entworfen, die ein Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit benötigen, das eine Dimensionsreduzierung bei Nichtgebrauch und beim Transport mit Fahrzeugen mit geringem Platz für das Gehäuse ermöglicht. Das zweckmäßig Scharniersystem und die seitlichen Griffe erlauben ein leichtes Zusammenklappen und die Verwendung der Rampe bei den Be- und Entladearbeiten mit Handhubwagen, Transportkarren oder Ausrüstungen mit kleinen Gummirädern. Die Baureihe wird mit oder ohne Ränder hergestellt und mit den notwendigen Verankerungslaschen geliefert.
Artikelnummer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | mit Rändern | ohne Ränder | Tragkraft kg bei Achsenabstand 1000 mm | Standardlänge mm | Länge der geklappten Rampe L1 mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Randhöhe C mm | Trägerhöhe D mm | Platzbedarf Rampe E mm | Platzbedarf der geklappten Rampe F mm | Gewicht pro Einheit kg |
MPCI1800.750.1000 | MM403BL.07.18 | MM403SL.07.18 | 1000 | 1812 | 986 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 31 |
MPCI2000.750.1000 | MM403BL.07.20 | MM403SL.07.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 33 |
MPCI2400.750.1000 | MM403BL.07.24 | MM403SL.07.24 | 800 | 2412 | 1251 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 38 |
MPCI2600.750.1000 | MM403BL.07.26 | MM403SL.07.26 | 700 | 2612 | 1386 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 40 |
MPCI3000.750.1000 | MM403BL.07.30 | MM403SL.07.30 | 500 | 3012 | 1586 | 690 | 750 | 29 | 100 | 131 | 237 | 45 |
MPCI1800.1000.1000 | MM403BL.10.18 | MM403SL.10.18 | 1000 | 1812 | 986 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 39 |
MPCI2000.1000.1000 | MM403BL.10.20 | MM403SL.10.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 42 |
MPCI2400.1000.1000 | MM403BL.10.24 | MM403SL.10.24 | 800 | 2412 | 1251 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 48 |
MPCI2600.1000.1000 | MM403BL.10.26 | MM403SL.10.26 | 700 | 2612 | 1386 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 50 |
MPCI3000.1000.1000 | MM403BL.10.30 | MM403SL.10.30 | 500 | 3012 | 1586 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 131 | 237 | 57 |
Dieses Verankerungssystem hat den Vorteil, dass die Lasche über einen Großteil der Schienenbreite verschoben werden kann und sich im Kopf, in den sie zuvor eingesetzt wurde, drehen kann. Es werden eigene Verschlussdeckel für den Kopf mitgeliefert, damit die Lasche während der Verwendung nicht aus der Schiene rutscht.
Über die Öffnungen im Standardkopf der Schiene und in der Ladefl äche kann ein verzinkter Stahlzapfen mit einem Durchmesser von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm Durchmesser eingesetzt werden.
Das Produkt kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert werden, die das Bewegen vereinfachen. Sie sind je nach gewähltem Produktmodell in den Längen 30 und 60 cm erhältlich. Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk je Event-Schiene. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Event-Schiene.