Diese Aluminiumrampen bieten einen optimalen Kompromiss zwischen hoher Tragfähigkeit und geringem Gewicht. Sie sind stabil, einfach zu handhaben und mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet, die durch Prägung erzielt wird. Mit einer inneren Breite von 155 mm und einem 45 mm hohen seitlichen Rand eignen sich diese Rampen besonders für Rollstuhlfahrer. Durch die besondere Beschaffenheit des Profils können sie ineinander gestapelt werden, wodurch ihre Lagerung während des Transports vereinfacht wird. Zur weiteren Optimierung des Transports in Fahrzeugen mit kleinem Kofferraum kann diese Rampenbaureihe entweder in klappbarer Scharnierausführung oder mit Bajonett-Verbindung geliefert werden. Nur bei der klappbaren Scharnierausführung verringert sich die paarweise Tragkraft auf 300 kg für alle Längen.
Paarweise Tragkraft kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Artikelnummer | Achsenabstand 0 mm | Achsenabstand 500 mm | Achsenabstand 1000 mm | Länge mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Randhöhe C mm | Gesamtplatzbedarf Rampe D mm | Paarweises Gewicht Kg |
M050/10 | MM050B0.25.10 | 800 | 1500 | 1500 | 1000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 9 |
M050/15 | MM050B0.25.15 | 800 | 1479 | 1500 | 1500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 13 |
M050/20 | MM050B0.25.20 | 739 | 986 | 1479 | 2000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 17 |
M050/25 | MM050B0.25.25 | 532 | 665 | 887 | 2500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 20 |
M050/30 | MM050B0.25.30 | 419 | 503 | 628 | 3000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 24 |
M050/35 | MM050B0.25.35 | 346 | 404 | 485 | 3500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 28 |
Nur bei der klappbaren Scharnierausführung verringert sich die paarweise Tragkraft auf 300 kg für alle Längen.