Die befahrbaren Rampen mit Geländer dieser Baureihe, die mit einem speziellen Aluminium-Strangpressprofil hergestellt werden, werden insbesondere zur Überwindung baulicher Hindernisse wie Höhenunterschiede durch Grabungen oder öffentliche Arbeiten eingesetzt. Sie gestatten nicht nur Personen die Überwindung dieser Hindernisse, sondern vor allem Fahrzeugen mit Rädern oder Gummiraupenketten, die bei der normalen Baustellentätigkeit zum Einsatz kommen. Damit sie diese Funktionen erfüllen können, sind sie mit einer rutschfesten Trittfläche, klappbaren Geländern und Fußleiste ausgestattet. Außerdem gestattet die besondere Beschaffenheit des Endstücks und des Kopfes eine optimale Anpassung der Rampe an einen weiten Bereich von Gefällen, die je nach Anwendung variieren können.
Modell | Artikelnummer | Tragkraft kg* | Tragkraft Kg** | Länge L mm | Breite innen A mm | Breite Außen B mm | Gewicht pro Einheit kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI10/10 | MM310BL.10.10 | 3000 | 4500 | 990 | 1000 | 1120 | 34 |
MPI14/10 | MM310BL.10.14 | 3000 | 4500 | 1390 | 1000 | 1120 | 44 |
MPI20/10 | MM310BL.10.20 | 3000 | 4500 | 1990 | 1000 | 1120 | 59 |
MPI24/10 | MM310BL.10.24 | 3000 | 3514 | 2390 | 1000 | 1120 | 69 |
MPI30/10 | MM310BL.10.30 | 2746 | 2375 | 2990 | 1000 | 1120 | 84 |
MPI38/10 | MM310BL.10.38 | 1830 | 1658 | 3790 | 1000 | 1120 | 104 |
MPI48/10 | MM310BL.10.48 | 1292 | 1204 | 4790 | 1000 | 1120 | 130 |
MPI58/10 | MM310BL.10.58 | 998 | 945 | 5790 | 1000 | 1120 | 156 |
MPI10/12 | MM310BL.12.10 | 1500 | 1432 | 990 | 1250 | 1370 | 38 |
MPI14/12 | MM310BL.12.14 | 1500 | 1432 | 1390 | 1250 | 1370 | 49 |
MPI20/12 | MM310BL.12.20 | 1500 | 1432 | 1990 | 1250 | 1370 | 67 |
MPI24/12 | MM310BL.12.24 | 1500 | 1432 | 2390 | 1250 | 1370 | 78 |
MPI30/12 | MM310BL.12.30 | 1500 | 1432 | 2990 | 1250 | 1370 | 95 |
MPI38/12 | MM310BL.12.38 | 1500 | 1432 | 3790 | 1250 | 1370 | 118 |
MPI48/12 | MM310BL.12.48 | 1292 | 1204 | 4790 | 1250 | 1370 | 147 |
MPI58/12 | MM310BL.12.58 | 998 | 945 | 5790 | 1250 | 1370 | 176 |
* Raupenfahrzeug Breite 750 mm mit Achsabstand 1000 mm
** Bereiftes Fahrzeug Breite 900 mm mit Achsabstand 750 mm