Diese Baureihe an abnehmbaren Überladebrücken wurde mit speziellen Aluminium-Strangpressprofilen mit geriffelter rutschfester Oberfläche hergestellt. Sie eignet sich für leistungsstarke Logistikanwendungen, bei denen elektrische Hubwagen und Gabelstapler von der Laderampe der Logistikplattform auf die Ladefläche des Fahrzeugs für den Gütertransport bewegt werden müssen und umgekehrt. Durch seine seitlichen Standardgriffe kann das Produkt schnell und mühelos je nach Nutzungsbedarf versetzt werden. Mit der Standard-Baureihe können Fahrzeuge mit bis zu 5.000 kg Tragkraft Höhenunterschiede bis zu 120 mm überwinden.
Modell | Artikelnummer | Max. Tragkraft kg | Länge L mm | Breite B* mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS0302TL/625/1250 | MM650S0.12.06 | 3420 | 627 | 1250 | -75 / 75 | 22 |
MS0302TL/750/1250 | MM650S0.12.07 | 2895 | 752 | 1250 | -90 / 90 | 24 |
MS0302TL/875/1250 | MM650S0.12.08 | 2510 | 877 | 1250 | -105 / 105 | 28 |
MS0302TL/1000/1250 | MM650S0.12.10 | 2210 | 1002 | 1250 | -120 / 120 | 32 |
MS0302TL/625/1500 | MM650S0.15.06 | 3420 | 627 | 1500 | -75 / 75 | 26 |
MS0302TL/750/1500 | MM650S0.15.07 | 2895 | 752 | 1500 | -90 / 90 | 29 |
MS0302TL/875/1500 | MM650S0.15.08 | 2510 | 877 | 1500 | -105 / 105 | 33 |
MS0302TL/1000/1500 | MM650S0.15.10 | 2210 | 1002 | 1500 | -120 / 120 | 38 |
* Mindestens 1250 mm
Weitere Abmessungen auf Wunsch.