Diese Baureihe an abnehmbaren Überladebrücken wurde mit speziellen Aluminium-Strangpressprofilen mit geriffelter rutschfester Oberfläche hergestellt. Sie eignet sich für leistungsstarke Logistikanwendungen, bei denen elektrische Hubwagen und Gabelstapler von der Laderampe der Logistikplattform auf die Ladefläche des Fahrzeugs für den Gütertransport bewegt werden müssen und umgekehrt. Durch seine seitlichen Standardgriffe kann das Produkt schnell und mühelos je nach Nutzungsbedarf versetzt werden. Mit der Standard-Baureihe können Fahrzeuge mit bis zu 5.000 kg Tragkraft Höhenunterschiede bis zu 120 mm überwinden.
Modell | Artikelnummer | Max. Tragkraft kg | Länge L mm | Breite B* mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS0402TL/625/1250 | MM750S0.12.06 | 5000 | 627 | 1250 | –75 / 75 | 28 |
MS0402TL/750/1250 | MM750S0.12.07 | 4800 | 752 | 1250 | –90 / 90 | 34 |
MS0402TL/875/1250 | MM750S0.12.08 | 4550 | 877 | 1250 | –105 / 105 | 39 |
MS0402TL/1000/1250 | MM750S0.12.10 | 4250 | 1002 | 1250 | –120 / 120 | 43 |
MS0402TL/625/1500 | MM750S0.15.06 | 5000 | 627 | 1500 | –75 / 75 | 33 |
MS0402TL/750/1500 | MM750S0.15.07 | 4800 | 752 | 1500 | –90 / 90 | 41 |
MS0402TL/875/1500 | MM750S0.15.08 | 4550 | 877 | 1500 | –105 / 105 | 47 |
MS0402TL/1000/1500 | MM750S0.15.10 | 4250 | 1002 | 1500 | –120 / 120 | 51 |
* Mindestens 1250 mm
Weitere Abmessungen auf Wunsch.