Diese Ladebordwandbaureihe in Scharnierausführung mit einer Stärke von 40 mm wird mit zwei Befestigungstypen der Bordwand an der Fahrzeugladefläche angeboten; aus Stahl und Aluminium. Sie sind aus stabilen Aluminium-Strangpressprofilen mit geriffelter rutschfester Oberfläche hergestellt und werden besonders von Ausstattern von Transportfahrzeugen geschätzt. Sie eignen sich perfekt zum Be- und Entladen von Gütern mithilfe von elektrischen Hubwagen und Gabelstaplern.
Modell | Artikelnummer | Max. Tragkraft kg | Länge L mm | Breite B* mm | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|
MS040AC/565 | MM700S0.12.05 | 4800 | 565 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 23 |
MS040AC/690 | MM700S0.12.06 | 4550 | 690 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 27 |
MS040AC/815 | MM700S0.12.08 | 4250 | 815 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 31 |
MS040AC/940 | MM700S0.12.09 | 3950 | 940 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 35 |
MS040AC/1065 | MM700S0.12.10 | 3700 | 1065 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 39 |
MS040AC/1190 | MM700S0.12.11 | 3450 | 1190 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 43 |
MS040AC/1315 | MM700S0.12.13 | 3150 | 1315 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 47 |
MS040AC/1565 | MM700S0.12.15 | 2700 | 1565 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 55 |
MS040AC/1690 | MM700S0.12.16 | 2400 | 1690 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 59 |
MS040AC/1815 | MM700S0.12.18 | 2100 | 1815 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 63 |
MS040AC/2065 | MM700S0.12.20 | 1600 | 2065 | Ab 1250 mm auf Wunsch | 71 |
* Mindestens 1250 mm
Weitere Abmessungen auf Wunsch.