Diese kurze Rampenbaureihe wurde für den Einsatz in verschiedenen Branchengruppen von der Logistik bis zum Bauwesen geplant. Im Logistikbereich für Benutzer von elektrischen Hubwagen oder Gabelstaplern, die kleine Höhenunterschiede (zwischen 120 und 400 mm) überwinden müssen. Mit Tragkraft bis zu 7.500 kg eignen sie sich hervorragen zum Be- und Entladen von Containern. Analog dazu werden sie im Baubereich besonders geschätzt, damit leichte Arbeitsmaschinen mit Rädern oder Gummiraupenketten kleine, höhenmäßige Hindernisse überwinden können. Die Baureihe ist nur in der Ausführung ohne Ränder erhältlich.
Modell | Artikelnummer | Max. Tragkraft kg | Länge L mm | Breite B* mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS040G/535/1250 | MM800S0.12.05 | 5000 | 535 | 1250 | –55 / 55 | 24 |
MS040G/660/1250 | MM800S0.12.06 | 5000 | 660 | 1250 | –70 / 70 | 29 |
MS040G/785/1250 | MM800S0.12.07 | 5000 | 785 | 1250 | –95 / 95 | 34 |
MS040G/910/1250 | MM800S0.12.09 | 5000 | 910 | 1250 | –110 / 110 | 39 |
MS040G/535/1500 | MM800S0.15.05 | 5000 | 535 | 1500 | –55 / 55 | 29 |
MS040G/660/1500 | MM800S0.15.06 | 5000 | 660 | 1500 | –70 / 70 | 35 |
MS040G/785/1500 | MM800S0.15.07 | 5000 | 785 | 1500 | –95 / 95 | 41 |
MS040G/910/1500 | MM800S0.15.09 | 5000 | 910 | 1500 | –110 / 110 | 47 |
* Mindestens 1250 mm
Weitere Abmessungen auf Wunsch.
Die Führungsschiene wird auf Wunsch.