Diese kurze Rampenbaureihe wurde für den Einsatz in verschiedenen Branchengruppen von der Logistik bis zum Bauwesen geplant. Im Logistikbereich für Benutzer von elektrischen Hubwagen oder Gabelstaplern, die kleine Höhenunterschiede (zwischen 120 und 400 mm) überwinden müssen. Mit Tragkraft bis zu 7.500 kg eignen sie sich hervorragen zum Be- und Entladen von Containern. Analog dazu werden sie im Baubereich besonders geschätzt, damit leichte Arbeitsmaschinen mit Rädern oder Gummiraupenketten kleine, höhenmäßige Hindernisse überwinden können. Die Baureihe ist nur in der Ausführung ohne Ränder erhältlich.
Modell | Artikelnummer | Paarweise Tragkraft kg | Länge L mm | Breite Außen B mm | Trägerhöhe C mm | Höhenmäßiger Platzbedarf der Rampe D mm | Überwindbarer min./max. Höhenunterschied mm | Paarweises Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M040B2/05SHF | MM500SL.21.05 | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120 / 150 | 6 |
M040B2/08SHF | MM500SL.21.08 | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160 / 180 | 8 |
M040B3/05SHF | MM500SL.31.05 | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120 / 150 | 8 |
M040B3/08SHF | MM500SL.31.08 | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160 / 180 | 12 |
M065/05SH | MM501SL.30.05 | 3000 | 495 | 300 | 65 | 67 | 120 / 150 | 7 |
M065/08SH | MM501SL.30.08 | 3000 | 795 | 300 | 65 | 67 | 160 / 180 | 10 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 150 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 220 mm. | ||||||||
M140/10SH | MM501SL.51.10 | 7500 | 1000 | 510 | 140 | 140 | 170 / 210 | 29 |
M150/12SH | MM501SL.51.12 | 7500 | 1250 | 510 | 150 | 150 | 220 / 260 | 38 |
M150/15SH | MM501SL.51.15 | 7500 | 1500 | 510 | 150 | 150 | 270 / 310 | 44 |
M150/17SH | MM501SL.51.17 | 7500 | 1750 | 510 | 150 | 150 | 320 / 360 | 50 |
M160/20SH | MM501SL.51.20 | 7500 | 2000 | 510 | 160 | 160 | 370 / 400 | 60 |
Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 430 mm. |