Cette gamme de produits a été conçue, industrialisée et réalisée pour tous les utilisateurs qui ont besoin d'allier une bonne capacité de chargement à une grande légèreté et maniabilité pour des applications non professionnelles. Le profil en aluminium utilisé présente des découpes particulières qui confèrent une remarquable adhérence aux rampes ainsi qu'une capacité d'évacuer facilement les éléments gênants comme l'eau et la neige. Leurs caractéristiques sont particulièrement appréciées dans le domaine du bricolage / loisir où ils se prêtent à toutes les opérations de chargement et déchargement qui impliquent des engins à roues en caoutchouc comme : les chariots manuels, les tondeuses, les motocyclettes, les quad etc. De même, la gamme incurvée garantit les mêmes performances que la gamme à ligne droite mais s'avère particulièrement appropriée pour l'utilisation d'engins qui présentent une garde au sol réduite (souvent parce que leurs roues sont de petite dimension), pouvant ainsi franchir, sans interférence, jusqu'à 900 mm de hauteur.
Portée du couple kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code Article | Empattement 0 mm | Empattement 500 mm | Empattement 750 mm | Empattement 1000 mm | Empattement 1250 mm | Longueur L mm | Largeur externe B mm | Hauteur profil C mm | Dénivelé franchissable min/max | Poids au couple kg |
M030B2HLS/15 | MM010S0.20.15 | 350 | 425 | 500 | 600 | 600 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 8,0 |
M030B2HLS/20 | MM010S0.20.20 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 10,0 |
M030B2HS/15 | MM012S0.20.15 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 10,5 |
M030B2HS/20 | MM012S0.20.20 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 14,0 |
M030B3HS/15 | MM014S0.30.15 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 315 | 30 | 350 / 450 | 16,0 |
M030B3HS/20 | MM014S0.30.20 | 650 | 780 | 900 | 1000 | 1000 | 1990 | 315 | 30 | 460 / 600 | 21,0 |
M030B3HS/25 | MM014S0.30.25 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2510 | 315 | 30 | 610 / 750 | 26,0 |
M040B3HS/30 | MM016S0.30.30 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 3000 | 315 | 40 | 760 / 900 | 36,0 |
ce système d'ancrage présente l'avantage d'une languette qui coulisse sur une bonne partie de la largeur de la rampe et pivote dans la tête où elle a été introduite. Des bouchons de fermeture pour la tête sont également fournis de sorte que la languette ne ressorte pas de la rampe durant l'utilisation.
Un axe en acier zingué de 14 mm de diamètre avec une tête 24 mm diamètre peut être introduit à travers les trous de la tête standard de la rampe et du plan de chargement.
le produit peut être fourni muni de robustes poignées en nylon pour faciliter la manutention. Elles existent en deux longueurs de 30 et 60 cm, selon le modèle choisi. Sangles conseillées pour manutention manuelle: 4 pcs par rampe. Sangles conseillées pour manutention par moyens de levage: 2 pcs minimum par rampe.