Cette gamme a été conçue pour fournir une bonne capacité de chargement associée à un profil très mince. Le profil en aluminium utilisé présente des découpes particulières qui confèrent une remarquable adhérence aux rampes ainsi qu'une capacité d'évacuer facilement les éléments gênants comme l'eau, la boue et la neige. Grâce à la possibilité de monter différents types de têtes , elles peuvent être employées dans de multiples secteurs, de l'agriculture au bâtiment, de la logistique aux engins destinés à la récupération de véhicules automobiles. La gamme est réalisée sans bords et le produit est fourni avec les languettes d'ancrage nécessaires. Pour optimiser le transport, cette gamme de rampes peut être fournie dans la version pliable à charnières. Pour les utilisateurs qui ne veulent pas d'inclinaison interrompue entre la partie finale et la surface d'utilisation de la rampe, la gamme peut être fournie sur demande d'une partie finale du type C040F.
Portée du couple kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code Article | Empattement 500 mm | Empattement 750 mm | Empattement 1000 mm | Longueur mm | Largeur externe B mm | Poids au couple kg |
M030B2/15 | MM030SL.20.15 | 830 | 1107 | 1580 | 1500 | 215 | 13 |
M030B2/20 | MM030SL.20.20 | 553 | 664 | 830 | 2000 | 215 | 16 |
M030B2/25 | MM030SL.20.25 | 415 | 474 | 553 | 2500 | 215 | 19 |
M030B2/30 | MM030SL.20.30 | 315 | 350 | 394 | 3000 | 215 | 23 |
M030B2/35 | MM030SL.20.35 | 249 | 271 | 298 | 3500 | 215 | 26 |
M030B2/40 | MM030SL.20.40 | 201 | 216 | 235 | 4000 | 215 | 29 |
M030B2/15/2 | MM030SL.40.15 | 1660 | 2214 | 2900 | 1500 | 415 | 24 |
M030B2/20/2 | MM030SL.40.20 | 1106 | 1328 | 1660 | 2000 | 415 | 30 |
M030B2/25/2 | MM030SL.40.25 | 830 | 948 | 1106 | 2500 | 415 | 37 |
M030B2/30/2 | MM030SL.40.30 | 630 | 701 | 788 | 3000 | 415 | 44 |
M030B2/35/2 | MM030SL.40.35 | 498 | 543 | 597 | 3500 | 415 | 50 |
M030B2/40/2 | MM030SL.40.40 | 402 | 433 | 470 | 4000 | 415 | 57 |
Version à charnières: 200 kg par paire pour tous les modèles M030B2.
ce système d'ancrage présente l'avantage d'une languette qui coulisse sur une bonne partie de la largeur de la rampe et pivote dans la tête où elle a été introduite. Des bouchons de fermeture pour la tête sont également fournis de sorte que la languette ne ressorte pas de la rampe durant l'utilisation.
Un axe en acier zingué de 14 mm de diamètre avec une tête 24 mm diamètre peut être introduit à travers les trous de la tête standard de la rampe et du plan de chargement.
le produit peut être fourni muni de robustes poignées en nylon pour faciliter la manutention. Elles existent en deux longueurs de 30 et 60 cm, selon le modèle choisi. Sangles conseillées pour manutention manuelle: 4 pcs par rampe. Sangles conseillées pour manutention par moyens de levage: 2 pcs minimum par rampe.