Le profil en aluminium extrudé utilisé pour réaliser cette gamme de rampes permet de manutentionner des engins pesant jusqu'à 26 tonnes. Les rampes de la série M120S-AL sont notamment particulièrement adaptée à la manutention des engins à roues à bandage caoutchouc plein ou des engins à chenilles en caoutchouc grâce au revêtement en tôle gaufrée. Les rampes de la série M120S-R se prêtent parfaitement à la manutention des rouleaux compresseurs et des engins à chenilles en acier grâce à leur revêtement en caoutchouc vulcanisé. En cas d'usure, l'opérateur pourra remplacer les revêtements de façon autonome car ils sont simplement fixés aux rampes au moyen de vis et peuvent être fournis sur demande. Disponibles en différentes largeurs et avec différents types de tête.
La gamme est réalisée sans bords et le produit est fourni avec les chaînes d'ancrage nécessaires.
Portée du couple kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code Article | Empattement 1500 mm | Empattement 1750 mm | Empattement 2000 mm | Longueur mm | Largeur externe B mm | Poids au couple kg |
M120S/3/20 AL | MM120SL.36.20 | 13200 | 13200 | 13200 | 2000 | 360 | 81 |
M120S/3/25 AL | MM120SL.36.25 | 13200 | 13200 | 13200 | 2500 | 360 | 100 |
M120S/3/30 AL | MM120SL.36.30 | 9574 | 11489 | 13200 | 3000 | 360 | 119 |
M120S/3/35 AL | MM120SL.36.35 | 7181 | 8207 | 9574 | 3500 | 360 | 137 |
M120S/3/40 AL | MM120SL.36.40 | 5744 | 6383 | 7181 | 4000 | 360 | 156 |
M120S/3/45 AL | MM120SL.36.45 | 4787 | 5222 | 5744 | 4500 | 360 | 175 |
M120S/3/50 AL | MM120SL.36.50 | 4103 | 4419 | 4787 | 5000 | 360 | 194 |
M120S/3/55 AL | MM120SL.36.55 | 3590 | 3829 | 4103 | 5500 | 360 | 213 |
M120S/4/20 AL | MM120SL.48.20 | 17500 | 17500 | 17500 | 2000 | 480 | 108 |
M120S/4/25 AL | MM120SL.48.25 | 17500 | 17500 | 17500 | 2500 | 480 | 133 |
M120S/4/30 AL | MM120SL.48.30 | 12766 | 15319 | 17500 | 3000 | 480 | 158 |
M120S/4/35 AL | MM120SL.48.35 | 9574 | 10942 | 12766 | 3500 | 480 | 183 |
M120S/4/40 AL | MM120SL.48.40 | 7659 | 8511 | 9574 | 4000 | 480 | 208 |
M120S/4/45 AL | MM120SL.48.45 | 6383 | 6963 | 7659 | 4500 | 480 | 234 |
M120S/4/50 AL | MM120SL.48.50 | 5471 | 5892 | 6383 | 5000 | 480 | 259 |
M120S/4/55 AL | MM120SL.48.55 | 4787 | 5106 | 5471 | 5500 | 480 | 284 |
M120S/5/20 AL | MM120SL.60.20 | 21700 | 21700 | 21700 | 2000 | 600 | 135 |
M120S/5/25 AL | MM120SL.60.25 | 21700 | 21700 | 21700 | 2500 | 600 | 166 |
M120S/5/30 AL | MM120SL.60.30 | 15958 | 19149 | 21700 | 3000 | 600 | 198 |
M120S/5/35 AL | MM120SL.60.35 | 11968 | 13678 | 15958 | 3500 | 600 | 229 |
M120S/5/40 AL | MM120SL.60.40 | 9574 | 10638 | 11968 | 4000 | 600 | 260 |
M120S/5/45 AL | MM120SL.60.45 | 7979 | 8704 | 9574 | 4500 | 600 | 292 |
M120S/5/50 AL | MM120SL.60.50 | 6839 | 7365 | 7979 | 5000 | 600 | 323 |
M120S/5/55 AL | MM120SL.60.55 | 5984 | 6383 | 6839 | 5500 | 600 | 355 |
M120S/6/20 AL | MM120SL.72.20 | 26300 | 26300 | 26300 | 2000 | 720 | 162 |
M120S/6/25 AL | MM120SL.72.25 | 26300 | 26300 | 26300 | 2500 | 720 | 200 |
M120S/6/30 AL | MM120SL.72.30 | 19149 | 22979 | 26300 | 3000 | 720 | 237 |
M120S/6/35 AL | MM120SL.72.35 | 14362 | 16414 | 19149 | 3500 | 720 | 275 |
M120S/6/40 AL | MM120SL.72.40 | 11489 | 12766 | 14362 | 4000 | 720 | 312 |
M120S/6/45 AL | MM120SL.72.45 | 9574 | 10445 | 11489 | 4500 | 720 | 350 |
M120S/6/50 AL | MM120SL.72.50 | 8207 | 8838 | 9574 | 5000 | 720 | 388 |
M120S/6/55 AL | MM120SL.72.55 | 7181 | 7659 | 8207 | 5500 | 720 | 426 |
La chaîne en acier doit être fixée au plan de chargement avec la manille fournie, puis enfilée sous le chemin de piétinement de la rampe, dans les systèmes d’ancrage prévus de la chaîne.
Un axe en acier zingué de 14 mm de diamètre avec une tête 24 mm diamètre peut être introduit à travers les trous de la tête standard de la rampe et du plan de chargement.
le produit peut être fourni muni de robustes poignées en nylon pour faciliter la manutention. Elles existent en deux longueurs de 30 et 60 cm, selon le modèle choisi. Sangles conseillées pour manutention manuelle: 4 pcs par rampe. Sangles conseillées pour manutention par moyens de levage: 2 pcs minimum par rampe.