Ce type de rampes large pour application logistique, avec une spéciale surface antidérapante, est particulièrement approprié dans tous les secteurs où l'on utilise des transpalettes manuels ou des chariots manuels ou encore de petits engins à roues ou chenilles en caoutchouc pour les opérations de chargement et de déchargement. Les entreprises logistiques, spécialisées dans les déménagements, la livraison de boissons et l'organisation d'événements, ne sont que certains exemples parmi d'autres des utilisateurs potentiels de cette gamme de produit. La gamme est réalisée avec ou sans bords et le produit est fourni avec les languettes d'ancrage nécessaires.
Code Article | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | avec bords | sans bords | Portée kg avec empattement 1000 mm | Longueur L mm | Largeur interne A mm | Largeur externe B mm | Hauteur bord C mm | Hauteur profil D mm | Encombrement rampe large avec bords E* mm | Poids kg |
MPC1800.750.1000 | MM402BL.07.18 | MM402SL.07.18 | 1000 | 1791 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 21 |
MPC2000.750.1000 | MM402BL.07.20 | MM402SL.07.20 | 1000 | 1991 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 24 |
MPC2400.750.1000 | MM402BL.07.24 | MM402SL.07.24 | 1000 | 2391 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 29 |
MPC2600.750.1000 | MM402BL.07.26 | MM402SL.07.26 | 1000 | 2591 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 32 |
MPC3000.750.1000 | MM402BL.07.30 | MM402SL.07.30 | 1000 | 2991 | 690 | 750 | 29 | 100 | 100 | 37 |
MPC3600.750.1000 | MM402BL.07.36 | MM402SL.07.36 | 1000 | 3591 | 690 | 750 | 29 | 115 | 115 | 45 |
MPC1800.1000.1000 | MM402BL.10.18 | MM402SL.10.18 | 1000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 27 |
MPC2000.1000.1000 | MM402BL.10.20 | MM402SL.10.20 | 1000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 30 |
MPC2400.1000.1000 | MM402BL.10.24 | MM402SL.10.24 | 1000 | 2391 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 37 |
MPC2600.1000.1000 | MM402BL.10.26 | MM402SL.10.26 | 1000 | 2591 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 40 |
MPC3000.1000.1000 | MM402BL.10.30 | MM402SL.10.30 | 1000 | 2991 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 100 | 46 |
MPC3600.1000.1000 | MM402BL.10.36 | MM402SL.10.36 | 1000 | 3591 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 115 | 56 |
MPC4000.1000.1000 | MM402BL.10.40 | MM402SL.10.40 | 1000 | 3991 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 66 |
MPC4400.1000.1000 | MM402BL.10.44 | MM402SL.10.44 | 1000 | 4391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 72 |
MPC5000.1000.1000 | MM402BL.10.50 | MM402SL.10.50 | 1000 | 4991 | 940 | 1000 | 30 | 140 | 140 | 85 |
*Encombrement E des rampes larges sans bords égal à la hauteur D du profil +10mm.
ce système d'ancrage présente l'avantage d'une languette qui coulisse sur une bonne partie de la largeur de la rampe large et pivote dans la tête où elle a été introduite. Des bouchons de fermeture pour la tête sont également fournis de sorte que la languette ne ressorte pas de la rampe large durant l'utilisation.
Un axe en acier zingué de 14 mm de diamètre avec une tête 24 mm diamètre peut être introduit à travers les trous de la tête standard de la rampe large pour application logistique et du plan de chargement.
le produit peut être fourni muni de robustes poignées en nylon pour faciliter la manutention. Elles existent en deux longueurs de 30 et 60 cm, selon le modèle choisi. Sangles conseillées pour manutention manuelle: 4 pcs par rampe large. Sangles conseillées pour manutention par moyens de levage: 2 pcs minimum par rampe large.