Les rampes larges avec charnière, avec une spéciale surface antidérapante, ont été conçues pour les utilisateurs qui ont la nécessité d’avoir un produit avec capacité de chargement élevée ainsi que et la possibilité de réduire les dimensions lorsqu’elles ne sont pas utilisées et aussi pour être transportées avec moyens ayant une espace réduite. Le fonctionnel système à charnière et les poignées latérales permettent d’ouvrir et fermer facilement la rampe large et l’utiliser dans les opérations de chargement et de déchargement de transpalettes manuels, chariots manuels ou encore de petits engins à roues ou chenilles en caoutchouc. La gamme est réalisée avec ou sans bords et le produit est fourni avec les languettes d’ancrage nécessaires.
Code Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | avec bords | sans bords | Portée kg avec empattement 1000 mm | Longueur standard mm | Longueur rampe large pliée L1 mm | Largeur interne A mm | Largeur externe B mm | Hauteur bord C mm | Hauteur profil D mm | Encombrement rampe large E mm | Encombrement rampe large pliée F mm | Poids kg |
MPCI1800.750.1000 | MM403BL.07.18 | MM403SL.07.18 | 1000 | 1812 | 986 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 31 |
MPCI2000.750.1000 | MM403BL.07.20 | MM403SL.07.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 33 |
MPCI2400.750.1000 | MM403BL.07.24 | MM403SL.07.24 | 800 | 2412 | 1251 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 38 |
MPCI2600.750.1000 | MM403BL.07.26 | MM403SL.07.26 | 700 | 2612 | 1386 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 40 |
MPCI3000.750.1000 | MM403BL.07.30 | MM403SL.07.30 | 500 | 3012 | 1586 | 690 | 750 | 29 | 100 | 131 | 237 | 45 |
MPCI1800.1000.1000 | MM403BL.10.18 | MM403SL.10.18 | 1000 | 1812 | 986 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 39 |
MPCI2000.1000.1000 | MM403BL.10.20 | MM403SL.10.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 42 |
MPCI2400.1000.1000 | MM403BL.10.24 | MM403SL.10.24 | 800 | 2412 | 1251 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 48 |
MPCI2600.1000.1000 | MM403BL.10.26 | MM403SL.10.26 | 700 | 2612 | 1386 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 50 |
MPCI3000.1000.1000 | MM403BL.10.30 | MM403SL.10.30 | 500 | 3012 | 1586 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 131 | 237 | 57 |
ce système d'ancrage présente l'avantage d'une languette qui coulisse sur une bonne partie de la largeur de la rampe large et pivote dans la tête où elle a été introduite. Des bouchons de fermeture pour la tête sont également fournis de sorte que la languette ne ressorte pas de la rampe large durant l'utilisation.
Un axe en acier zingué de 14 mm de diamètre avec une tête 24 mm diamètre peut être introduit à travers les trous de la tête standard de la rampe large pour application logistique et du plan de chargement.
le produit peut être fourni muni de robustes poignées en nylon pour faciliter la manutention. Elles existent en deux longueurs de 30 et 60 cm, selon le modèle choisi. Sangles conseillées pour manutention manuelle: 4 pcs par rampe large. Sangles conseillées pour manutention par moyens de levage: 2 pcs minimum par rampe large.