Ces rampes en aluminium offrent un excellent compromis entre une haute capacité de chargement et un poids réduit. Elles sont robustes, faciles à manipuler et équipées d'une surface antidérapante, obtenue par frappe. Avec une largeur interne de 155 mm et un bord de retenue de 45 mm de haut, ces rampes sont particulièrement adaptées aux fauteuils roulants. La conformation particulière du profil leur permet de se superposer, ce qui facilite leur entreposage durant le transport. Pour un transport encore plus aisé, cette gamme de rampes peut être fournie dans la version pliable à charnières ou dans la version à raccord à baïonnette. Dans le cas de la version pliable à charnières, la capacité de charge se réduit à 300 kg par paire, pour toutes les longueurs.
Portée du couple kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code Article | Empattement 0 mm | Empattement 500 mm | Empattement 1000 mm | Longueur mm | Largeur interne A mm | Largeur externe B mm | Hauteur bord C mm | Encombrement total de la rampe D mm | Poids au couple kg |
M050/10 | MM050B0.25.10 | 800 | 1500 | 1500 | 1000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 9 |
M050/15 | MM050B0.25.15 | 800 | 1479 | 1500 | 1500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 13 |
M050/20 | MM050B0.25.20 | 739 | 986 | 1479 | 2000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 17 |
M050/25 | MM050B0.25.25 | 532 | 665 | 887 | 2500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 20 |
M050/30 | MM050B0.25.30 | 419 | 503 | 628 | 3000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 24 |
M050/35 | MM050B0.25.35 | 346 | 404 | 485 | 3500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 28 |
Dans le cas de la version pliable à charnières, la capacité de charge se réduit à 300 kg par paire, pour toutes les longueurs.