Ce type de rampes d’accès type coin, réalisé avec des profils en aluminium à haute résistance et avec une spéciale surface antidérapante, permet le franchissement de petites dénivellations aux engins sur roues tels que chariots manuels, transpalettes manuels et électriques (ce type de rampes n’est pas indiqué au chargement de chariots élévateurs). En raison de sa légèreté, le produit peut être déplacé rapidement et sans effort en fonction des besoins d’utilisation. Sur demande, il est possible de réaliser des versions spéciales de différentes dimensions et avec une capacité de charge maximale de 3000 Kg selon un empattement de 1000 mm.
Modèle | Code Article | Portée kg avec empattement 1000 mm | Longueur L* mm | Largeur B* mm | Hauteur C* mm | Poids kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MBAS/950/635/60 | MM561S0.0060 | 1000 | 635 | 950 | 60 | 8 |
MBAS/950/635/65 | MM561S0.0065 | 1000 | 635 | 950 | 65 | 8 |
MBAS/950/635/70 | MM561S0.0070 | 1000 | 635 | 950 | 70 | 9 |
MBAS/950/635/75 | MM561S0.0075 | 1000 | 635 | 950 | 75 | 9 |
MBAS/950/635/80 | MM561S0.0080 | 1000 | 635 | 950 | 80 | 9 |
MBAS/950/635/85 | MM561S0.0085 | 1000 | 635 | 950 | 85 | 9 |
MBAS/950/635/90 | MM561S0.0090 | 1000 | 635 | 950 | 90 | 9 |
MBAS/950/635/95 | MM561S0.0095 | 1000 | 635 | 950 | 95 | 9 |
MBAS/950/635/100 | MM561S0.0100 | 1000 | 635 | 950 | 100 | 9 |
MBAS/950/635/105 | MM561S0.0105 | 1000 | 635 | 950 | 105 | 9 |
MBAS/950/835/110 | MM561S0.0110 | 1000 | 835 | 950 | 110 | 12 |
MBAS/950/835/115 | MM561S0.0115 | 1000 | 835 | 950 | 115 | 12 |
MBAS/950/830/120 | MM561S0.0120 | 1000 | 830 | 950 | 120 | 12 |
MBAS/950/830/125 | MM561S0.0125 | 1000 | 830 | 950 | 125 | 12 |
MBAS/950/830/130 | MM561S0.0130 | 1000 | 830 | 950 | 130 | 12 |
MBAS/950/830/135 | MM561S0.0135 | 1000 | 830 | 950 | 135 | 12 |
MBAS/950/1030/140 | MM561S0.0140 | 1000 | 1030 | 950 | 140 | 15 |
MBAS/950/1030/145 | MM561S0.0145 | 1000 | 1030 | 950 | 145 | 16 |
MBAS/950/1030/150 | MM561S0.0150 | 1000 | 1030 | 950 | 150 | 16 |
MBAS/950/1030/155 | MM561S0.0155 | 1000 | 1030 | 950 | 155 | 16 |
MBAS/950/1030/160 | MM561S0.0160 | 1000 | 1030 | 950 | 160 | 16 |
MBAS/950/1030/165 | MM561S0.0165 | 1000 | 1030 | 950 | 165 | 16 |
MBAS/950/1030/170 | MM561S0.0170 | 1000 | 1030 | 950 | 170 | 17 |
* Les mesures peuvent être modifiées en fonction des conditions de chargement. Veuillez nous contacter pour ultérieures informations.