Cette gamme de ponts de chargement amovibles a été réalisée avec des profils d'aluminium extrudé et une surface antidérapante rainurée; elle se prête parfaitement aux applications logistiques plus performantes qui nécessitent la manutention de transpalettes électriques et de chariots élévateurs entre le quai de la plate-forme logistique et le plan de chargement du véhicule pour le transport des marchandises et vice-versa. Grâce aux poignées latérales standard, le produit peut être rapidement déplacé, sans fournir d'effort, en fonction des besoins d'utilisation. La gamme standard permet de franchir les dénivelés jusqu'à 120 mm, pour les engins d'une capacité de charge jusqu'à 5.000 kg.
Modèle | Code Article | Max. portée kg | Longueur L mm | Largeur B* mm | Dénivelé franchissable min/max mm | Poids kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS0302TL/625/1250 | MM650S0.12.06 | 3420 | 627 | 1250 | -75 / 75 | 22 |
MS0302TL/750/1250 | MM650S0.12.07 | 2895 | 752 | 1250 | -90 / 90 | 24 |
MS0302TL/875/1250 | MM650S0.12.08 | 2510 | 877 | 1250 | -105 / 105 | 28 |
MS0302TL/1000/1250 | MM650S0.12.10 | 2210 | 1002 | 1250 | -120 / 120 | 32 |
MS0302TL/625/1500 | MM650S0.15.06 | 3420 | 627 | 1500 | -75 / 75 | 26 |
MS0302TL/750/1500 | MM650S0.15.07 | 2895 | 752 | 1500 | -90 / 90 | 29 |
MS0302TL/875/1500 | MM650S0.15.08 | 2510 | 877 | 1500 | -105 / 105 | 33 |
MS0302TL/1000/1500 | MM650S0.15.10 | 2210 | 1002 | 1500 | -120 / 120 | 38 |
* Minimum 1250 mm
Autres dimensions sur demande