Les ponts de chargement de la famille MS040G se déplacent latéralement sur glissière et s'adaptent parfaitement à de multiples applications dans le domaine logistique, pour les activités de chargement et de déchargement sur le quai. Réalisés avec des robustes profils d'aluminium extrudé à surface antidérapante, ils se mettent facilement en place en les faisant tout simplement coulisser dans leur glissière pour un emploi correct. Quand ils ne sont pas utilisés, ils doivent être disposés à la verticale, en bloquant ensuite sur les sûretés pour éviter que les ponts puissent retomber accidentellement. La gamme standard permet de franchir les dénivelés jusqu'à 110 mm, pour les engins d'une capacité de charge jusqu'à 5.000 kg.
Modèle | Code Article | Max. portée kg | Longueur L mm | Largeur B* mm | Dénivelé franchissable min/max mm | Poids kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS040G/535/1250 | MM800S0.12.05 | 5000 | 535 | 1250 | –55 / 55 | 24 |
MS040G/660/1250 | MM800S0.12.06 | 5000 | 660 | 1250 | –70 / 70 | 29 |
MS040G/785/1250 | MM800S0.12.07 | 5000 | 785 | 1250 | –95 / 95 | 34 |
MS040G/910/1250 | MM800S0.12.09 | 5000 | 910 | 1250 | –110 / 110 | 39 |
MS040G/535/1500 | MM800S0.15.05 | 5000 | 535 | 1500 | –55 / 55 | 29 |
MS040G/660/1500 | MM800S0.15.06 | 5000 | 660 | 1500 | –70 / 70 | 35 |
MS040G/785/1500 | MM800S0.15.07 | 5000 | 785 | 1500 | –95 / 95 | 41 |
MS040G/910/1500 | MM800S0.15.09 | 5000 | 910 | 1500 | –110 / 110 | 47 |
* Minimum 1250 mm
Autres dimensions sur demande.
La glissière est fournie sur demande.