Cette gamme de rampes courtes a été conçue pour être employée dans différents secteurs commerciaux, du secteur logistique à celui du bâtiment. Dans le secteur logistique, la rampe est destinée à l'agent qui utilise des transpalettes électriques ou des chariots élévateurs et doit franchir de petits dénivelés (entre 120 et 400 mm). Leur capacité de charge allant jusqu'à 7.500 kg leur permet de se prêter parfaitement aux chargements et déchargements des containers. De même, ces rampes sont particulièrement appréciées dans le secteur du bâtiment car elles permettent aux engins légers à roues ou chenilles en caoutchouc de franchir les petits obstacles en hauteur. Cette gamme est uniquement disponible dans la version sans bords.
Modèle | Code Article | Portée du couple kg | Longueur L mm | Largeur externe B mm | Hauteur profil C mm | Encombrement rampe en hauteur D mm | Dénivelé franchissable min/max mm | Poids au couple kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M040B2/05SHF | MM500SL.21.05 | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120 / 150 | 6 |
M040B2/08SHF | MM500SL.21.08 | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160 / 180 | 8 |
M040B3/05SHF | MM500SL.31.05 | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120 / 150 | 8 |
M040B3/08SHF | MM500SL.31.08 | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160 / 180 | 12 |
M065/05SH | MM501SL.30.05 | 3000 | 495 | 300 | 65 | 67 | 120 / 150 | 7 |
M065/08SH | MM501SL.30.08 | 3000 | 795 | 300 | 65 | 67 | 160 / 180 | 10 |
Largeur minimale de la roue ou de la chenille 150 mm. Largeur maximale de la roue ou de la chenille 220 mm. | ||||||||
M140/10SH | MM501SL.51.10 | 7500 | 1000 | 510 | 140 | 140 | 170 / 210 | 29 |
M150/12SH | MM501SL.51.12 | 7500 | 1250 | 510 | 150 | 150 | 220 / 260 | 38 |
M150/15SH | MM501SL.51.15 | 7500 | 1500 | 510 | 150 | 150 | 270 / 310 | 44 |
M150/17SH | MM501SL.51.17 | 7500 | 1750 | 510 | 150 | 150 | 320 / 360 | 50 |
M160/20SH | MM501SL.51.20 | 7500 | 2000 | 510 | 160 | 160 | 370 / 400 | 60 |
Largeur minimale de la roue ou de la chenille 200 mm. Largeur maximale de la roue ou de la chenille 430 mm. |