Questa gamma di prodotto è stata concepita, industrializzata e realizzata per tutti quegli utilizzatori che necessitano abbinare ad una buona portata di carico una grande leggerezza e maneggevolezza di prodotto per applicazioni non professionali. Il profilo di alluminio utilizzato presenta delle particolari tranciature che conferiscono alle rampe oltre ad un notevole grip, la capacità di drenare facilmente elementi fastidiosi quali acqua e neve. Le loro caratteristiche sono particolarmente apprezzate nel campo del fai da te / hobbystico prestandosi a tutte quelle operazioni di carico e scarico che coinvolgono attrezzature con ruote gommate, quali: carrelli manuali, tosaerba, motociclette, quad etc. Analogamente la gamma curva che garantisce le stesse perfomance delle dritte, è particolarmente adatta nell’utilizzo di mezzi che hanno poco spazio tra la scocca inferiore ed il terreno (spesso dovuto alle piccole ruote di cui sono dotati) consentendo di valicare, senza interferenze, altezze fino a 900 mm.
Portata alla coppia kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 0 mm | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Lunghezza L mm | Larghezza esterna B mm | Altezza montante C mm | Dislivello superabile min/max | Peso alla coppia kg |
M030B2HLS/15 | MM010S0.20.15 | 350 | 425 | 500 | 600 | 600 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 8,0 |
M030B2HLS/20 | MM010S0.20.20 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 10,0 |
M030B2HS/15 | MM012S0.20.15 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 10,5 |
M030B2HS/20 | MM012S0.20.20 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 14,0 |
M030B3HS/15 | MM014S0.30.15 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 315 | 30 | 350 / 450 | 16,0 |
M030B3HS/20 | MM014S0.30.20 | 650 | 780 | 900 | 1000 | 1000 | 1990 | 315 | 30 | 460 / 600 | 21,0 |
M030B3HS/25 | MM014S0.30.25 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2510 | 315 | 30 | 610 / 750 | 26,0 |
M040B3HS/30 | MM016S0.30.30 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 3000 | 315 | 40 | 760 / 900 | 36,0 |
questo sistema di ancoraggio ha il vantaggio che la linguetta può traslare su buona parte della larghezza della rampa e ruotare nella testata dove è stata precedentemente inserita. Sono forniti appositi tappi di chiusura testata affinché la linguetta non esca dalla rampa durante il suo utilizzo.
attraverso i fori della testata standard della rampa e del piano di carico può essere inserito un perno in acciaio zincato del diametro di 14 mm e testa avente diametro di 24 mm.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione manuale: 4 pz a rampa. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione tramite mezzi di sollevamento: 2 pz minimo a rampa.