Per esaudire le necessità di chi deve movimentare mezzi con elevatissimi carichi in completa sicurezza, è stata progettata questa gamma di prodotti che unitamente ai profili utilizzati ed alle lavorazioni meccaniche implementate nel processo produttivo garantiscono prestazioni eccezionali. La gamma viene proposta con fresatura a passo standard pari a 50/50 mm ed è particolarmente adatta per movimentare pesanti mezzi con cingoli in acciaio. Su richiesta è possibile fornire il prodotto con fresatura a passo corto pari a 25/30 mm nel caso si voglia movimentare pesanti mezzi con ruote in gomma piene. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi pesanti in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata senza bordi ed il prodotto viene fornito con le necessarie catene di ancoraggio.
Portata alla coppia kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M105F/390/1000 | MM105SL.39.10 | 21500 | 21500 | 21500 | 1000 | 390 | 41 |
M105F/390/1500 | MM105SL.39.15 | 21500 | 21500 | 21500 | 1500 | 390 | 57 |
M105F/390/2000 | MM105SL.39.20 | 13720 | 21500 | 21500 | 2000 | 390 | 73 |
M105F/390/2500 | MM105SL.39.25 | 9145 | 13720 | 18000 | 2500 | 390 | 89 |
M105F/390/3000 | MM105SL.39.30 | 6860 | 9145 | 13720 | 3000 | 390 | 105 |
M105F/390/3500 | MM105SL.39.35 | 5485 | 6860 | 9145 | 3500 | 390 | 121 |
M105F/390/4000 | MM105SL.39.40 | 4575 | 5485 | 6860 | 4000 | 390 | 137 |
M105F/390/4500 | MM105SL.39.45 | 3920 | 4575 | 5485 | 4500 | 390 | 153 |
M105F/390/5000 | MM105SL.39.50 | 3430 | 3920 | 4575 | 5000 | 390 | 168 |
M105F/520/1000 | MM105SL.52.10 | 29000 | 29000 | 29000 | 1000 | 520 | 55 |
M105F/520/1500 | MM105SL.52.15 | 29000 | 29000 | 29000 | 1500 | 520 | 76 |
M105F/520/2000 | MM105SL.52.20 | 18290 | 29000 | 29000 | 2000 | 520 | 98 |
M105F/520/2500 | MM105SL.52.25 | 12195 | 18290 | 22000 | 2500 | 520 | 119 |
M105F/520/3000 | MM105SL.52.30 | 9145 | 12195 | 18290 | 3000 | 520 | 140 |
M105F/520/3500 | MM105SL.52.35 | 7315 | 9145 | 12195 | 3500 | 520 | 161 |
M105F/520/4000 | MM105SL.52.40 | 6095 | 7315 | 9145 | 4000 | 520 | 183 |
M105F/520/4500 | MM105SL.52.45 | 5225 | 6095 | 7315 | 4500 | 520 | 204 |
M105F/520/5000 | MM105SL.52.50 | 4575 | 5225 | 6095 | 5000 | 520 | 225 |
La catena in acciaio deve essere agganciata al piano di carico tramite il grillo in dotazione e deve essere infilata sotto il piano di calpestio della rampa negli appositi e predisposti sistemi di aggancio della stessa.
attraverso i fori della testata standard della rampa e del piano di carico può essere inserito un perno in acciaio zincato del diametro di 14 mm e testa avente diametro di 24 mm.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione manuale: 4 pz a rampa. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione tramite mezzi di sollevamento: 2 pz minimo a rampa.