Per esaudire le necessità di chi deve movimentare mezzi con elevatissimi carichi in completa sicurezza, è stata progettata questa gamma di prodotti che unitamente ai profili utilizzati ed alle lavorazioni meccaniche implementate nel processo produttivo garantiscono prestazioni eccezionali. La gamma viene proposta con fresatura a passo standard pari a 50/50 mm ed è particolarmente adatta per movimentare pesanti mezzi con cingoli in acciaio. Su richiesta è possibile fornire il prodotto con fresatura a passo corto pari a 25/30 mm nel caso si voglia movimentare pesanti mezzi con ruote in gomma piene. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi pesanti in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata senza bordi ed il prodotto viene fornito con le necessarie catene di ancoraggio.
Portata alla coppia kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M130F/450/1000 | MM130SA.45.10 | 50000 | 50000 | 50000 | 1000 | 465 | 64 |
M130F/450/1500 | MM130SA.45.15 | 40000 | 40000 | 40000 | 1500 | 465 | 91 |
M130F/450/2000 | MM130SA.45.20 | 27000 | 40000 | 40000 | 2000 | 465 | 117 |
M130F/450/2500 | MM130SA.45.25 | 17000 | 23000 | 34000 | 2500 | 465 | 144 |
M130F/450/3000 | MM130SA.45.30 | 13300 | 17500 | 26200 | 3000 | 465 | 170 |
M130F/450/3500 | MM130SA.45.35 | 10700 | 13100 | 18000 | 3500 | 465 | 197 |
M130F/450/4000 | MM130SA.45.40 | 8800 | 10300 | 14000 | 4000 | 465 | 224 |
M130F/450/4500 | MM130SA.45.45 | 7400 | 8500 | 10500 | 4500 | 465 | 250 |
M130F/450/5000 | MM130SA.45.50 | 6500 | 7400 | 8500 | 5000 | 465 | 277 |
M130F/600/1000 | MM130SA.60.10 | 58000 | 58000 | 58000 | 1000 | 615 | 85 |
M130F/600/1500 | MM130SA.60.15 | 46500 | 50000 | 50000 | 1500 | 615 | 121 |
M130F/600/2000 | MM130SA.60.20 | 37000 | 45000 | 50000 | 2000 | 615 | 156 |
M130F/600/2500 | MM130SA.60.25 | 27000 | 34000 | 48000 | 2500 | 615 | 192 |
M130F/600/3000 | MM130SA.60.30 | 19500 | 25000 | 36000 | 3000 | 615 | 227 |
M130F/600/3500 | MM130SA.60.35 | 15800 | 19000 | 26100 | 3500 | 615 | 263 |
M130F/600/4000 | MM130SA.60.40 | 13100 | 15600 | 19000 | 4000 | 615 | 298 |
M130F/600/4500 | MM130SA.60.45 | 10000 | 11000 | 12000 | 4500 | 615 | 334 |
M130F/600/5000 | MM130SA.60.50 | 8500 | 9500 | 10500 | 5000 | 615 | 370 |
La catena in acciaio deve essere agganciata al piano di carico tramite il grillo in dotazione e deve essere infilata sotto il piano di calpestio della rampa negli appositi e predisposti sistemi di aggancio della stessa.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione manuale: 4 pz a rampa. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione tramite mezzi di sollevamento: 2 pz minimo a rampa.