Questa tipologia di pedane, con speciale piano di calpestio antiscivolo, è par ticolarmente adat ta in tut ti quei set tori che utilizzano, nelle operazioni di carico e scarico, transpallet manuali o carrelli manuali o attrezzature con piccole ruote gommate. Aziende logistiche, specializzate in traslochi, consegna bevande o organizzatrici di eventi sono solo alcuni esempi di potenziali utilizzatori di questa gamma di prodotto. La gamma viene realizzata con o senza bordi ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio.
Codice Articolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza standard L mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Ingombro pedana con bordi E* mm | Peso all'unità kg |
MPC1800.750.1000 | MM402BL.07.18 | MM402SL.07.18 | 1000 | 1791 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 21 |
MPC2000.750.1000 | MM402BL.07.20 | MM402SL.07.20 | 1000 | 1991 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 24 |
MPC2400.750.1000 | MM402BL.07.24 | MM402SL.07.24 | 1000 | 2391 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 29 |
MPC2600.750.1000 | MM402BL.07.26 | MM402SL.07.26 | 1000 | 2591 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 32 |
MPC3000.750.1000 | MM402BL.07.30 | MM402SL.07.30 | 1000 | 2991 | 690 | 750 | 29 | 100 | 100 | 37 |
MPC3600.750.1000 | MM402BL.07.36 | MM402SL.07.36 | 1000 | 3591 | 690 | 750 | 29 | 115 | 115 | 45 |
MPC1800.1000.1000 | MM402BL.10.18 | MM402SL.10.18 | 1000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 27 |
MPC2000.1000.1000 | MM402BL.10.20 | MM402SL.10.20 | 1000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 30 |
MPC2400.1000.1000 | MM402BL.10.24 | MM402SL.10.24 | 1000 | 2391 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 37 |
MPC2600.1000.1000 | MM402BL.10.26 | MM402SL.10.26 | 1000 | 2591 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 40 |
MPC3000.1000.1000 | MM402BL.10.30 | MM402SL.10.30 | 1000 | 2991 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 100 | 46 |
MPC3600.1000.1000 | MM402BL.10.36 | MM402SL.10.36 | 1000 | 3591 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 115 | 56 |
MPC4000.1000.1000 | MM402BL.10.40 | MM402SL.10.40 | 1000 | 3991 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 66 |
MPC4400.1000.1000 | MM402BL.10.44 | MM402SL.10.44 | 1000 | 4391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 72 |
MPC5000.1000.1000 | MM402BL.10.50 | MM402SL.10.50 | 1000 | 4991 | 940 | 1000 | 30 | 140 | 140 | 85 |
* Ingombro E della pedana senza bordi è uguale all’altezza D del montante +10mm.
questo sistema di ancoraggio ha il vantaggio che la linguetta può traslare su buona parte della larghezza della pedana e ruotare nella testata dove è stata precedentemente inserita. Sono forniti appositi tappi di chiusura testata affinché la linguetta non esca dalla pedana durante il suo utilizzo.
attraverso i fori della testata standard della pedana e del piano di carico può essere inserito un perno in acciaio zincato del diametro di 14 mm e testa avente diametro di 24 mm.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione manuale: 4 pz a pedana. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione tramite mezzi di sollevamento: 2 pz minimo a pedana.