Le pedane incernierate, con speciale piano di calpestio antiscivolo, sono state concepite per tutti quegli utilizzatori che necessitano di un prodotto dalle elevate prestazioni di portata unitamente alla possibilità di poterne ridurre le dimensioni quando non viene utilizzato e deve essere trasportato con mezzi che hanno spazi di ricovero ridotti. Il funzionale sistema di cerniere e le apposite maniglie laterali consentono di aprire e chiudere la pedana agevolmente e di poterla impiegare nelle operazioni di carico e scarico con transpallet manuali, carrelli manuali o attrezzature con piccole ruote gommate. La gamma viene realizzata con o senza bordo ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio.
Codice Articolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza pedana piegata L1 mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Ingombro pedana E mm | Ingombro pedana piegata F mm | Peso all'unità kg |
MPCI1800.750.1000 | MM403BL.07.18 | MM403SL.07.18 | 1000 | 1812 | 986 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 31 |
MPCI2000.750.1000 | MM403BL.07.20 | MM403SL.07.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 33 |
MPCI2400.750.1000 | MM403BL.07.24 | MM403SL.07.24 | 800 | 2412 | 1251 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 38 |
MPCI2600.750.1000 | MM403BL.07.26 | MM403SL.07.26 | 700 | 2612 | 1386 | 690 | 750 | 29 | 85 | 116 | 207 | 40 |
MPCI3000.750.1000 | MM403BL.07.30 | MM403SL.07.30 | 500 | 3012 | 1586 | 690 | 750 | 29 | 100 | 131 | 237 | 45 |
MPCI1800.1000.1000 | MM403BL.10.18 | MM403SL.10.18 | 1000 | 1812 | 986 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 39 |
MPCI2000.1000.1000 | MM403BL.10.20 | MM403SL.10.20 | 1000 | 2012 | 1051 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 42 |
MPCI2400.1000.1000 | MM403BL.10.24 | MM403SL.10.24 | 800 | 2412 | 1251 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 48 |
MPCI2600.1000.1000 | MM403BL.10.26 | MM403SL.10.26 | 700 | 2612 | 1386 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 116 | 207 | 50 |
MPCI3000.1000.1000 | MM403BL.10.30 | MM403SL.10.30 | 500 | 3012 | 1586 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 131 | 237 | 57 |
questo sistema di ancoraggio ha il vantaggio che la linguetta può traslare su buona parte della larghezza della pedana e ruotare nella testata dove è stata precedentemente inserita. Sono forniti appositi tappi di chiusura testata affinché la linguetta non esca dalla pedana durante il suo utilizzo.
attraverso i fori della testata standard della pedana e del piano di carico può essere inserito un perno in acciaio zincato del diametro di 14 mm e testa avente diametro di 24 mm.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione manuale: 4 pz a pedana. Maniglie in nylon consigliate per movimentazione tramite mezzi di sollevamento: 2 pz minimo a pedana.