Queste rampe in alluminio offrono un ottimo compromesso tra l’elevata capacità di carico ed il basso peso. Sono robuste, facili da maneggiare e dotate di una superfice anti slittamento ricavata mediante coniatura. Con una larghezza interna di 155 mm ed un bordo di contenimento alto 45 mm, queste rampe sono particolarmente adatte per gli utilizzatori di carrozzine. La particolare conformazione del pro lo permette loro di essere sovrapposte una dentro l’altra facilitandone lo stoccaggio durante il trasporto. Per ottimizzare ulteriormente il trasporto all’interno di veicoli con piccoli bagagliai, questa gamma di rampe può essere fornita o nella versione incernierata pieghevole o nella versione con innesto a baionetta. Solo nel caso di versione incernierata pieghevole la portata si riduce a 300 kg alla coppia per tutte le lunghezze.
Portata alla coppia kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 0 mm | Passo 500 mm | Passo 1000 mm | Lunghezza mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Ingombro totale rampa D mm | Peso alla coppia kg |
M050/10 | MM050B0.25.10 | 800 | 1500 | 1500 | 1000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 9 |
M050/15 | MM050B0.25.15 | 800 | 1479 | 1500 | 1500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 13 |
M050/20 | MM050B0.25.20 | 739 | 986 | 1479 | 2000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 17 |
M050/25 | MM050B0.25.25 | 532 | 665 | 887 | 2500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 20 |
M050/30 | MM050B0.25.30 | 419 | 503 | 628 | 3000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 24 |
M050/35 | MM050B0.25.35 | 346 | 404 | 485 | 3500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 28 |
Solo nel caso di versione incernierata pieghevole la portata si riduce a 300 kg alla coppia per tutte le lunghezze.