Le passerelle carrabili con corrimano di questa gamma, realizzate utilizzando speciali profili di alluminio estrusi, sono particolarmente utilizzate per superare barriere architettoniche come scavi o fossati, consentendo il superamento di tali ostacoli non solo alle persone ma soprattutto ai mezzi con ruote o cingoli in gomma utilizzati nelle normali attività di cantiere. Dotate di superficie di transito antiscivolo, corrimani pieghevoli e fermapiede di sicurezza sono particolarmente adatte ad essere utilizzate in posizione orizzontale.
Modello | Codice Articolo | Portata Kg* | Portata Kg** | Lunghezza L mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Larghezza massima scavo mm | Peso all'unità kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP12/10 | MM300B0.10.12 | 3000 | 4500 | 1260 | 1000 | 1120 | 600 | 37 |
MP16/10 | MM300B0.10.16 | 3000 | 4500 | 1660 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 |
MP22/10 | MM300B0.10.22 | 3000 | 4500 | 2260 | 1000 | 1120 | 1600 | 62 |
MP26/10 | MM300B0.10.26 | 3000 | 3514 | 2660 | 1000 | 1120 | 2000 | 72 |
MP32/10 | MM300B0.10.32 | 2746 | 2375 | 3255 | 1000 | 1120 | 2600 | 87 |
MP40/10 | MM300B0.10.40 | 1830 | 1658 | 4055 | 1000 | 1120 | 3400 | 107 |
MP50/10 | MM300B0.10.50 | 1292 | 1204 | 5055 | 1000 | 1120 | 4400 | 132 |
MP60/10 | MM300B0.10.60 | 998 | 945 | 6055 | 1000 | 1120 | 5400 | 157 |
MP12/12 | MM300B0.12.12 | 1500 | 1432 | 1260 | 1250 | 1370 | 600 | 41 |
MP16/12 | MM300B0.12.16 | 1500 | 1432 | 1660 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 |
MP22/12 | MM300B0.12.22 | 1500 | 1432 | 2260 | 1250 | 1370 | 1600 | 70 |
MP26/12 | MM300B0.12.26 | 1500 | 1432 | 2660 | 1250 | 1370 | 2000 | 81 |
MP32/12 | MM300B0.12.32 | 1500 | 1432 | 3255 | 1250 | 1370 | 2600 | 98 |
MP40/12 | MM300B0.12.40 | 1500 | 1432 | 4055 | 1250 | 1370 | 3400 | 121 |
MP50/12 | MM300B0.12.50 | 1292 | 1204 | 5055 | 1250 | 1370 | 4400 | 149 |
MP60/12 | MM300B0.12.60 | 998 | 945 | 6055 | 1250 | 1370 | 5400 | 178 |
* Mezzo cingolato largo 750 mm con passo 1000 mm
** Mezzo gommato largo 900 mm con passo 750 mm