Questa gamma di sponde di carico incernierate, avente spessore di 40 mm, si propone con due tipologie di fissaggio della sponda al piano di carico del veicolo; in acciaio ed in alluminio. Realizzate utilizzando robusti profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo sono particolarmente apprezzate dagli allestitori di mezzi per il trasporto e si adattano perfettamente alle esigenze di carico e scarico merci con l’utilizzo di transpallet elettrici e carrelli elevatori.
Modello | Codice Articolo | Portata max kg | Lunghezza L mm | Larghezza B* mm | Peso kg/m |
---|---|---|---|---|---|
MS040AL/565 | MM701S0.12.05 | 4800 | 565 | A partire da 1250 mm su richiesta | 23 |
MS040AL/690 | MM701S0.12.06 | 4550 | 690 | A partire da 1250 mm su richiesta | 27 |
MS040AL/815 | MM701S0.12.08 | 4250 | 815 | A partire da 1250 mm su richiesta | 31 |
MS040AL/940 | MM701S0.12.09 | 3950 | 940 | A partire da 1250 mm su richiesta | 35 |
MS040AL/1065 | MM701S0.12.10 | 3700 | 1065 | A partire da 1250 mm su richiesta | 39 |
MS040AL/1190 | MM701S0.12.11 | 3450 | 1190 | A partire da 1250 mm su richiesta | 43 |
MS040AL/1315 | MM701S0.12.13 | 3150 | 1315 | A partire da 1250 mm su richiesta | 47 |
MS040AL/1565 | MM701S0.12.15 | 2700 | 1565 | A partire da 1250 mm su richiesta | 55 |
MS040AL/1690 | MM701S0.12.16 | 2400 | 1690 | A partire da 1250 mm su richiesta | 59 |
MS040AL/1815 | MM701S0.12.18 | 2100 | 1815 | A partire da 1250 mm su richiesta | 63 |
MS040AL/2065 | MM701S0.12.20 | 1600 | 2065 | A partire da 1250 mm su richiesta | 71 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.