Questa gamma di rampe corte è stata progettata per essere impiegata in diversi settori merceologici, da quello logistico all’edilizia. Nel settore logistico per l’utilizzatore di transpallet elettrici o carrelli elevatori che necessita di superare piccoli dislivelli (tra i 120 e i 400 mm). Con portate fino a 7.500 Kg si prestano ottimamente per le attività di carico e scarico container. Analogamente, nel settore dell’edilizia sono particolarmente apprezzate per consentire, a leggere macchine operatrici con ruote o cingoli in gomma, il superamento di piccoli ostacoli in altezza. La gamma è disponibile solo nella versione senza bordi.
Modello | Codice Articolo | Portata alla coppia kg | Lunghezza L mm | Larghezza esterna B mm | Altezza montante C mm | Ingombro rampa in altezza D mm | Dislivello superabile min/max mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M040B2/05SHF | MM500SL.21.05 | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120 / 150 | 6 |
M040B2/08SHF | MM500SL.21.08 | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160 / 180 | 8 |
M040B3/05SHF | MM500SL.31.05 | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120 / 150 | 8 |
M040B3/08SHF | MM500SL.31.08 | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160 / 180 | 12 |
M065/05SH | MM501SL.30.05 | 3000 | 495 | 300 | 65 | 67 | 120 / 150 | 7 |
M065/08SH | MM501SL.30.08 | 3000 | 795 | 300 | 65 | 67 | 160 / 180 | 10 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 150 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 220 mm. | ||||||||
M140/10SH | MM501SL.51.10 | 7500 | 1000 | 510 | 140 | 140 | 170 / 210 | 29 |
M150/12SH | MM501SL.51.12 | 7500 | 1250 | 510 | 150 | 150 | 220 / 260 | 38 |
M150/15SH | MM501SL.51.15 | 7500 | 1500 | 510 | 150 | 150 | 270 / 310 | 44 |
M150/17SH | MM501SL.51.17 | 7500 | 1750 | 510 | 150 | 150 | 320 / 360 | 50 |
M160/20SH | MM501SL.51.20 | 7500 | 2000 | 510 | 160 | 160 | 370 / 400 | 60 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 430 mm. |